Grâce à l’appui de Tourisme Bas-Saint-Laurent et du ministère du Tourisme du Québec, de nouveaux projets viendront bonifier l’offre touristique régionale et contribuer à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent.
Un total de 1 681 960 $ a été accordé afin de soutenir 16 projets qui généreront des investissements totalisant près de 27 M$ dans le milieu. Ces aides financières proviennent du 2e et 3e appels de projets de la nouvelle Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT 2025-2027) et s’ajoutent à celles de 344 694 $ déjà annoncées en avril en appui à 11 projets.
Administré par Tourisme Bas-Saint-Laurent, ce programme vise à soutenir financièrement et à accompagner l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent dans son développement et sa croissance, dans une approche responsable et durable. La nouvelle enveloppe totalise 4,1 M$, dont 2,1 M$ proviennent du ministère du Tourisme. Les aides financières accordées sont non remboursables et peuvent atteindre jusqu’à 50 % des coûts admissibles d’un projet, pour un maximum pouvant aller jusqu’à 300 000 $.
« Je tiens à remercier le ministère du Tourisme pour son appui et sa confiance. Je salue l’engagement et le dynamisme des promoteurs qui jouent un rôle essentiel et de premier plan pour le développement de notre offre touristique. Ce financement nous permet de soutenir des initiatives et des projets porteurs pour l’ensemble de notre région qui bonifient l’expérience des visiteurs, renforcent notre compétitivité et génèrent des retombées importantes chez nous.
– Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent
« Le tourisme est un puissant moteur de développement économique pour notre région. Il génère des retombées importantes pour nos entreprises, nos fournisseurs locaux et nos communautés, tout en contribuant à faire rayonner le Bas-Saint-Laurent. Je suis fière qu’en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent, notre gouvernement soutienne une fois de plus des projets touristiques porteurs qui enrichiront l’offre régionale et contribueront à la vitalité économique de notre région. »
– Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques.
Voici le détail des 16 projets soutenus :
Organisation | Projet soutenu | Montant accordé |
Hôtel Universel de Rivière-du-Loup | Construction d’un nouvel hôtel de 64 chambres à Rivière-du-Loup | 300 000 $ |
Municipalité de Notre-Dame-du-Portage | Modernisation et bonification du bâtiment d’accueil de la piscine municipale extérieure de Notre-Dame-du-Portage | 200 000 $ |
Société Duvetnor | Écotourisme dans les îles de l’estuaire du Saint-Laurent : repenser l’accueil et l’offre touristique | 199 400 $ |
Corporation de développement touristique Bic /Saint-Fabien | Construction d’un pavillon multifonctionnel quatre saisons | 198 780 $ |
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | Diversification des activités d’animation à l’observatoire Putep’twat | 161 200 $ |
Ville de Rimouski | Développement d’une excursion en mer dans la baie de Rimouski | 154 000 $ |
Corporation de gestion du Mont-Saint-Mathieu | Bonification de l’offre d’hébergement touristique au pied des pentes | 129 000 $ |
Corporation d’aménagement des espaces verts de Rimouski | Amélioration du réseau de sentiers du parc Beauséjour | 120 000 $ |
Escale maritime de Trois-Pistoles | Opérationnalisation de l’Escale maritime | 62 175 $ |
Ville de Rimouski | Mise en place d’une offre d’hébergement prêt à camper sur l’île Saint-Barnabé | 43 885 $ |
MRC du Kamouraska | Parcours ludique et numérique pour le Mois du champignon | 25 370 $ |
SKRDL | Événement sportif motorisé au cours duquel se déroulera une vingtaine de compétitions de karting et de moto-Édition 2026 | 20 000 $ |
Terrasses urbaines Rimouski | Organisation de l’édition 2026 des Terrasses urbaines Rimouski qui se déroulera du 10 juillet au 9 août 2026 au cœur du centre-ville de Rimouski | 20 000 $ |
MRC du Kamouraska | Festival des champignons forestiers du Kamouraska – Édition 2026 | 19 500 $ |
Auberge du Portage | Développement de nouvelles expériences de détente | 14 300 $ |
Tourisme Bas-Saint-Laurent | Portrait du secteur et étude d’opportunité pour le développement du tourisme gourmand et gastronomique au Bas-Saint-Laurent | 14 350 $ |
Total accordé | 1 681 960 $ | |
Cout total des projets | 27 192 952 $ |
Qui peut déposer un projet?
Les organismes à but lucratif (OBL) et les organismes à but non lucratif (OBNL), les coopératives, les entités municipales, les communautés et nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale, les organismes et entreprises touristiques autochtones ainsi que tout regroupement de ces clientèles peuvent bénéficier de cette aide financière. Pour connaître les détails et modalités propres à chacune des six catégories du programme, consultez la page : https://atrbsl.ca/eprtnt-2025-2027/. Les dates de tombée des derniers appels de projets de cette entente sont le 11 septembre et le 13 novembre 2026. Si vous avez besoin d’aide ou d’un accompagnement pour compléter la demande, il est possible de prendre rendez-vous par téléphone au 418 867-1272, poste 100 ou par courriel : programmes@bassaintlaurent.ca.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Voici en rappel les 11 projets touristiques qui avaient déjà été annoncés dans le premier appel de projets par communiqué de presse en avril dernier :
Catégorie | Organisation | Projet soutenu | Montant accordé |
Structuration de l’offre | Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk | Parcours culturel Sur les traces des Wolastoqiyik à l’échelle du Wolastokuk | 133 044 $ |
Festivals et événements | Festi Jazz Rimouski Inc. | Festi Jazz international de Rimouski | 20 000 $ |
| Société des concerts Bic St-Fabien | Concerts aux Îles du Bic | 20 000 $ |
| Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin de Dégelis | Festival Le Tremplin | 25 000 $ |
Les Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles inc. | Le Rendez-vous des Grandes Gueules | 25 000 $ | |
Les Grandes Fêtes du Saint-Laurent | Les Grandes Fêtes TELUS | 20 000 $ | |
Festival Country-Western de St-Gabriel | Festival Country-Western de St-Gabriel | 20 000 $ | |
Shows Festifs | MusiqueFest | 25 000 $ | |
Vues dans la Tête de… | Vues dans la Tête de… | 16 650 $ | |
Association pour le développement de Saint-Marcellin | Feste médiévale | 20 000 $ | |
Corporation de l’ancien palais de justice de Kamouraska | ARCHIPEL | 20 000 $ | |
| Total accordé |
| 344 694 $ |